1-year budget
Build the 12-month plan bottom-up from volume and price drivers, or phase it top-down from your actuals.
Scenarios
Base, Upside and Downside each keep their own full set of drivers. Edits below always save to the selected scenario on this device.
Excel template
Download the pre-formatted driver template (with an Instructions sheet), fill in your 12 monthly volumes and assumptions offline, then upload it to populate “Base”.
Net product revenue
$40B
Gross-to-net
31.9%
Gross margin
84.0%
EBITDA
$13B · 33.5%
Volume & price drivers by brand — Base
Enter monthly demand in 000s of units per brand, then set list price, gross-to-net deductions, COGS and LOE erosion. Hover any column header for what it means and a sensible default range.
| Brand | Price $/unit | GTN % | COGS % | LOE erosion %/mo | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | FY net rev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular | $11B | |||||||||||||||||
| Oncology | $14B | |||||||||||||||||
| Haematology | $6B | |||||||||||||||||
| Haematology | $3B | |||||||||||||||||
| Cardiovascular | $4B | |||||||||||||||||
| Immunology | $2B |
Month-wise sales by brand — FY 1971
Every revenue line item phased across the 12 months, per brand and for the total portfolio.
| Brand / line item | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | FY total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliquis (apixaban)Cardiovascular | |||||||||||||
| Volume (000s units) | 2,296 | 2,349 | 2,419 | 2,490 | 2,544 | 2,570 | 2,564 | 2,529 | 2,477 | 2,424 | 2,388 | 2,380 | 29,430 |
| Gross sales | $1B | $1B | $1B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $1B | $1B | $18B |
| Gross-to-net deductions | -$598M | -$612M | -$630M | -$648M | -$662M | -$669M | -$668M | -$659M | -$645M | -$631M | -$622M | -$620M | -$8B |
| Net sales | $826M | $845M | $870M | $895M | $915M | $924M | $922M | $909M | $891M | $872M | $859M | $856M | $11B |
| Cost of goods sold | -$99M | -$101M | -$104M | -$107M | -$110M | -$111M | -$111M | -$109M | -$107M | -$105M | -$103M | -$103M | -$1B |
| Gross profit | $727M | $743M | $765M | $788M | $805M | $813M | $811M | $800M | $784M | $767M | $756M | $753M | $9B |
| Opdivo (nivolumab)Oncology | |||||||||||||
| Volume (000s units) | 205 | 208 | 212 | 216 | 219 | 221 | 221 | 219 | 217 | 214 | 213 | 213 | 2,578 |
| Gross sales | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $2B | $19B |
| Gross-to-net deductions | -$364M | -$369M | -$377M | -$384M | -$389M | -$392M | -$392M | -$389M | -$385M | -$380M | -$378M | -$378M | -$5B |
| Net sales | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $14B |
| Cost of goods sold | -$254M | -$257M | -$262M | -$267M | -$271M | -$273M | -$273M | -$271M | -$268M | -$265M | -$264M | -$264M | -$3B |
| Gross profit | $899M | $912M | $930M | $948M | $961M | $969M | $969M | $961M | $952M | $939M | $934M | $934M | $11B |
| Revlimid (lenalidomide)Haematology | |||||||||||||
| Volume (000s units) | 93 | 90 | 88 | 84 | 82 | 79 | 75 | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 913 |
| Gross sales | $911M | $880M | $858M | $828M | $799M | $771M | $736M | $703M | $664M | $628M | $600M | $573M | $9B |
| Gross-to-net deductions | -$273M | -$264M | -$257M | -$248M | -$240M | -$231M | -$221M | -$211M | -$199M | -$188M | -$180M | -$172M | -$3B |
| Net sales | $638M | $616M | $601M | $580M | $559M | $539M | $515M | $492M | $465M | $440M | $420M | $401M | $6B |
| Cost of goods sold | -$57M | -$55M | -$54M | -$52M | -$50M | -$49M | -$46M | -$44M | -$42M | -$40M | -$38M | -$36M | -$564M |
| Gross profit | $581M | $560M | $547M | $527M | $509M | $491M | $469M | $448M | $423M | $400M | $382M | $365M | $6B |
| Reblozyl (luspatercept)Haematology | |||||||||||||
| Volume (000s units) | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 773 |
| Gross sales | $286M | $295M | $305M | $320M | $330M | $341M | $340M | $345M | $345M | $344M | $343M | $348M | $4B |
| Gross-to-net deductions | -$74M | -$77M | -$79M | -$83M | -$86M | -$89M | -$88M | -$90M | -$90M | -$89M | -$89M | -$91M | -$1B |
| Net sales | $211M | $218M | $226M | $237M | $244M | $252M | $252M | $256M | $255M | $255M | $254M | $258M | $3B |
| Cost of goods sold | -$38M | -$39M | -$41M | -$43M | -$44M | -$45M | -$45M | -$46M | -$46M | -$46M | -$46M | -$46M | -$525M |
| Gross profit | $173M | $179M | $185M | $194M | $200M | $207M | $206M | $210M | $209M | $209M | $208M | $211M | $2B |
| Camzyos (mavacamten)Cardiovascular | |||||||||||||
| Volume (000s units) | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 | 576 |
| Gross sales | $328M | $336M | $353M | $371M | $389M | $399M | $409M | $419M | $420M | $430M | $430M | $441M | $5B |
| Gross-to-net deductions | -$72M | -$74M | -$78M | -$82M | -$86M | -$88M | -$90M | -$92M | -$92M | -$95M | -$95M | -$97M | -$1B |
| Net sales | $256M | $262M | $276M | $289M | $304M | $311M | $319M | $327M | $327M | $335M | $336M | $344M | $4B |
| Cost of goods sold | -$38M | -$39M | -$41M | -$43M | -$46M | -$47M | -$48M | -$49M | -$49M | -$50M | -$50M | -$52M | -$553M |
| Gross profit | $217M | $223M | $234M | $246M | $258M | $264M | $271M | $278M | $278M | $285M | $285M | $292M | $3B |
| Sotyktu (deucravacitinib)Immunology | |||||||||||||
| Volume (000s units) | 115 | 119 | 126 | 132 | 137 | 142 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 | 148 | 1,644 |
| Gross sales | $242M | $251M | $264M | $276M | $289M | $299M | $303M | $304M | $305M | $304M | $305M | $311M | $3B |
| Gross-to-net deductions | -$116M | -$120M | -$127M | -$133M | -$139M | -$144M | -$145M | -$146M | -$146M | -$146M | -$146M | -$149M | -$2B |
| Net sales | $126M | $130M | $137M | $144M | $150M | $156M | $157M | $158M | $159M | $158M | $158M | $162M | $2B |
| Cost of goods sold | -$18M | -$18M | -$19M | -$20M | -$21M | -$22M | -$22M | -$22M | -$22M | -$22M | -$22M | -$23M | -$251M |
| Gross profit | $108M | $112M | $118M | $124M | $129M | $134M | $135M | $136M | $136M | $136M | $136M | $139M | $2B |
| Total portfolio | |||||||||||||
| Volume (000s units) | 2,805 | 2,865 | 2,947 | 3,030 | 3,094 | 3,128 | 3,121 | 3,083 | 3,026 | 2,967 | 2,927 | 2,922 | 35,914 |
| Gross sales | $5B | $5B | $5B | $5B | $5B | $5B | $5B | $5B | $5B | $5B | $5B | $5B | $58B |
| Gross-to-net deductions | -$1B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$19B |
| Net sales | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $40B |
| Cost of goods sold | -$504M | -$511M | -$522M | -$533M | -$542M | -$547M | -$546M | -$542M | -$534M | -$527M | -$523M | -$523M | -$6B |
| Gross profit | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $33B |
Month-wise trends
Gross sales, net sales, COGS and gross profit phased across FY 1971.
Reconciliation to Budget P&L
Brand-level gross profit rolled down to EBITDA month by month. No rounding differences against the Budget P&L.
| Line item | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | FY total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross profit (from brands) | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $3B | $33B |
| R&D | -$706M | -$713M | -$726M | -$739M | -$749M | -$754M | -$750M | -$742M | -$730M | -$718M | -$709M | -$708M | -$9B |
| Selling & field SG&A | -$513M | -$519M | -$528M | -$538M | -$545M | -$548M | -$545M | -$540M | -$531M | -$522M | -$516M | -$515M | -$6B |
| Marketing & market access | -$225M | -$227M | -$231M | -$235M | -$238M | -$240M | -$239M | -$236M | -$232M | -$228M | -$226M | -$225M | -$3B |
| Distribution & logistics | -$80M | -$81M | -$83M | -$84M | -$85M | -$86M | -$85M | -$84M | -$83M | -$82M | -$81M | -$80M | -$994M |
| Royalties & alliances | -$96M | -$97M | -$99M | -$101M | -$102M | -$103M | -$102M | -$101M | -$100M | -$98M | -$97M | -$97M | -$1B |
| Corporate G&A | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$2M |
| Total operating expenses | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$2B | -$20B |
| EBITDA | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $1B | $13B |
| Rounding difference | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Operating cost drivers
Cost lines flex with net revenue, except corporate G&A which is budgeted as a fixed monthly amount.
R&D
% of net revenue
Large-cap pharma 18–25% of net revenue.
Selling & field SG&A
% of net revenue
12–20% depending on primary-care vs specialty mix.
Marketing & market access
% of net revenue
5–10%; higher in launch years.
Distribution & logistics
% of net revenue
1.5–3.5%.
Royalties & alliances
% of net revenue
2–6% of net revenue on partnered brands.
Corporate G&A
$ fixed per month
Set to your run-rate; step it only where a hiring or systems plan justifies it.
Budget P&L — 1971 · Base
Calculated from the drivers above. Read-only.
| Line | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | FY 1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross sales | $4,707,020,000 | $4,757,200,500 | $4,848,939,440 | $4,937,354,549 | $5,004,810,015 | $5,038,154,396 | $5,012,876,803 | $4,959,811,542 | $4,875,440,524 | $4,792,406,548 | $4,734,873,723 | $4,724,922,129 | $58,393,810,167 |
| Gross-to-net deductions | -$1,497,714,400 | -$1,515,985,850 | -$1,547,666,015 | -$1,577,829,712 | -$1,601,099,881 | -$1,612,827,256 | -$1,604,669,443 | -$1,586,233,306 | -$1,558,133,270 | -$1,529,542,194 | -$1,510,229,451 | -$1,506,678,727 | -$18,648,609,505 |
| Net product revenue | $3,209,305,600 | $3,241,214,650 | $3,301,273,425 | $3,359,524,837 | $3,403,710,135 | $3,425,327,140 | $3,408,207,359 | $3,373,578,236 | $3,317,307,254 | $3,262,864,354 | $3,224,644,272 | $3,218,243,402 | $39,745,200,663 |
| Cost of goods sold | -$504,136,712 | -$511,024,444 | -$521,908,150 | -$532,993,822 | -$541,605,100 | -$546,715,179 | -$545,639,363 | -$541,533,148 | -$534,460,760 | -$527,205,622 | -$522,632,617 | -$522,975,112 | -$6,352,830,029 |
| Gross profit | $2,705,168,888 | $2,730,190,206 | $2,779,365,275 | $2,826,531,015 | $2,862,105,035 | $2,878,611,961 | $2,862,567,996 | $2,832,045,088 | $2,782,846,494 | $2,735,658,731 | $2,702,011,655 | $2,695,268,290 | $33,392,370,633 |
| R&D | -$706,047,232 | -$713,067,223 | -$726,280,154 | -$739,095,464 | -$748,816,230 | -$753,571,971 | -$749,805,619 | -$742,187,212 | -$729,807,596 | -$717,830,158 | -$709,421,740 | -$708,013,548 | -$8,743,944,146 |
| Selling & field SG&A | -$513,488,896 | -$518,594,344 | -$528,203,748 | -$537,523,974 | -$544,593,622 | -$548,052,342 | -$545,313,177 | -$539,772,518 | -$530,769,161 | -$522,058,297 | -$515,943,083 | -$514,918,944 | -$6,359,232,106 |
| Marketing & market access | -$224,651,392 | -$226,885,026 | -$231,089,140 | -$235,166,739 | -$238,259,709 | -$239,772,900 | -$238,574,515 | -$236,150,477 | -$232,211,508 | -$228,400,505 | -$225,725,099 | -$225,277,038 | -$2,782,164,046 |
| Distribution & logistics | -$80,232,640 | -$81,030,366 | -$82,531,836 | -$83,988,121 | -$85,092,753 | -$85,633,178 | -$85,205,184 | -$84,339,456 | -$82,932,681 | -$81,571,609 | -$80,616,107 | -$80,456,085 | -$993,630,017 |
| Royalties & alliances | -$96,279,168 | -$97,236,440 | -$99,038,203 | -$100,785,745 | -$102,111,304 | -$102,759,814 | -$102,246,221 | -$101,207,347 | -$99,519,218 | -$97,885,931 | -$96,739,328 | -$96,547,302 | -$1,192,356,020 |
| Corporate G&A | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$190,000 | -$2,280,000 |
| EBITDA | $1,084,279,560 | $1,093,186,808 | $1,112,032,196 | $1,129,780,972 | $1,143,041,417 | $1,148,631,755 | $1,141,233,280 | $1,128,198,078 | $1,107,416,330 | $1,087,722,233 | $1,073,376,297 | $1,069,865,372 | $13,318,764,299 |
| EBITDA margin | 33.8% | 33.7% | 33.7% | 33.6% | 33.6% | 33.5% | 33.5% | 33.4% | 33.4% | 33.3% | 33.3% | 33.2% | 33.5% |